![]() |
MOQ: | 2 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | EPE와 거품, 나무로 되는 케이스에 있는 판지를 가진 판지에서 포장하는. |
배달 기간: | 7-10 작업 일수 |
지불 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 1000 조각/조각 |
상품 이름 | 28.5 " 스트레치트 LCD 디스플레이 안드로이드 버전 | 항목 번호. | |
28.5 " 스트레치트 LCD 디스플레이 안드로이드 버전 | |||
LCD 디스플레이 매개 변수 | |||
패널 사이즈 | 28.5 인치 | ||
디스플레이 영역 | 698.4 × 196.4 mm(H*V) | ||
전체적인 차원 | 760 X 258 X 48 mm(H*V*T) | ||
LCD 타입 | 삼성 TFT-LCD 패널 | ||
결의안 | 1920×540 | ||
표시색 | 16.7M | ||
밝기 (알) | 500 cd/m2 | ||
대비율 | 3000:1 | ||
시야 각도 | 178' / 178' (H/V) | ||
응답 시간 | ≤6.4ms | ||
주파수 | 60Hz | ||
시스템과 구성 | |||
CPU | 모든 승자 A83T, 64 비트 하이 고속 쿼드 코어, 팔 Cortex-A53 2.0GHz | ||
OS | 안드로이드 4.4.4 | ||
GPU | Mali400 MP2 | ||
RAM | DDR3 표준 : 1GB (이용 가능한 2GB) | ||
내장 기억 장치 | EMMC 표준 : 8GB (이용 가능한 16GB / 32G) | ||
HDMI×1 | |||
비드워는 좌현으로 향하게 합니다 | USB×2 (USB OTG*1, USB Host*1) | ||
SD×1 | |||
오디오 입력 | 지원 마이크, 1 극소 전화기 포트 | ||
이더넷 | RJ45 표준 포트, 기가비트 이서넷 포트, 지원 이더넷 | ||
지원 와이파이 802.11b/g/n 프로토콜, Bluetooth+wifi 모듈을 지원합니다 | |||
화상 회전 | 지원 0 ', 90 ', 180 ', 270 '매뉴얼 회전 | ||
영상 포맷 | 영상 포맷 지원 :MPEG, WMV, TS, MOV, AVI, 플래시 기타 등등 | ||
오디오 형식 | 오디오 형식 지원 :WAV, MP3, ACC 기타 등등 | ||
이미지 형식 | 이미지 형식 지원 : JPEG, PNG, BMP, GIF 기타 등등 |
우리의 장점 :
1. 우리는 구내 부서를 가지고 있고 부서, 품질 부서, 물질 부서, 모든 부서를 모으고 엄격한 품질 기준을 가지고 있습니다 .
2. 우리가 중국에 완전히 공장이고 비용에 대해 더 장점을 갖늡니다, 품질, 생산 소요 시간이 지원한 100%이 라고 어떠한 양도 명령합니다 .
3. 우리는 12년 이상 경험과 이 산업에 있었고 전문적 지원하는 팀, 발달한 기술, 안정적 품질 제어용을 가지고 있습니다 .
4. 항상 이용 가능한 빠른 온라인 서비스 또는 판매팀과 무관한 또는 사후 서비스가 우리 7*24와 협의할 수 없고 시간, 협력 기회를 매우 비장합니다 .
![]() |
MOQ: | 2 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | EPE와 거품, 나무로 되는 케이스에 있는 판지를 가진 판지에서 포장하는. |
배달 기간: | 7-10 작업 일수 |
지불 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 1000 조각/조각 |
상품 이름 | 28.5 " 스트레치트 LCD 디스플레이 안드로이드 버전 | 항목 번호. | |
28.5 " 스트레치트 LCD 디스플레이 안드로이드 버전 | |||
LCD 디스플레이 매개 변수 | |||
패널 사이즈 | 28.5 인치 | ||
디스플레이 영역 | 698.4 × 196.4 mm(H*V) | ||
전체적인 차원 | 760 X 258 X 48 mm(H*V*T) | ||
LCD 타입 | 삼성 TFT-LCD 패널 | ||
결의안 | 1920×540 | ||
표시색 | 16.7M | ||
밝기 (알) | 500 cd/m2 | ||
대비율 | 3000:1 | ||
시야 각도 | 178' / 178' (H/V) | ||
응답 시간 | ≤6.4ms | ||
주파수 | 60Hz | ||
시스템과 구성 | |||
CPU | 모든 승자 A83T, 64 비트 하이 고속 쿼드 코어, 팔 Cortex-A53 2.0GHz | ||
OS | 안드로이드 4.4.4 | ||
GPU | Mali400 MP2 | ||
RAM | DDR3 표준 : 1GB (이용 가능한 2GB) | ||
내장 기억 장치 | EMMC 표준 : 8GB (이용 가능한 16GB / 32G) | ||
HDMI×1 | |||
비드워는 좌현으로 향하게 합니다 | USB×2 (USB OTG*1, USB Host*1) | ||
SD×1 | |||
오디오 입력 | 지원 마이크, 1 극소 전화기 포트 | ||
이더넷 | RJ45 표준 포트, 기가비트 이서넷 포트, 지원 이더넷 | ||
지원 와이파이 802.11b/g/n 프로토콜, Bluetooth+wifi 모듈을 지원합니다 | |||
화상 회전 | 지원 0 ', 90 ', 180 ', 270 '매뉴얼 회전 | ||
영상 포맷 | 영상 포맷 지원 :MPEG, WMV, TS, MOV, AVI, 플래시 기타 등등 | ||
오디오 형식 | 오디오 형식 지원 :WAV, MP3, ACC 기타 등등 | ||
이미지 형식 | 이미지 형식 지원 : JPEG, PNG, BMP, GIF 기타 등등 |
우리의 장점 :
1. 우리는 구내 부서를 가지고 있고 부서, 품질 부서, 물질 부서, 모든 부서를 모으고 엄격한 품질 기준을 가지고 있습니다 .
2. 우리가 중국에 완전히 공장이고 비용에 대해 더 장점을 갖늡니다, 품질, 생산 소요 시간이 지원한 100%이 라고 어떠한 양도 명령합니다 .
3. 우리는 12년 이상 경험과 이 산업에 있었고 전문적 지원하는 팀, 발달한 기술, 안정적 품질 제어용을 가지고 있습니다 .
4. 항상 이용 가능한 빠른 온라인 서비스 또는 판매팀과 무관한 또는 사후 서비스가 우리 7*24와 협의할 수 없고 시간, 협력 기회를 매우 비장합니다 .